Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Beschikbaar
Verdilaan 173, Nieuw-vennep
€ 400.000,- K.K.

Buurtinformatie

Leeftijdsopbouw (%)
Source: CBS
  • 12632

    Woningen

  • 31760

    Inwoners

  • 71

    Koopwoningen

  • 29

    Huurwoningen

Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 0
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 1
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 2
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 3
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 4
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 5
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 6
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 7
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 8
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 9
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 10
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 11
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 12
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 13
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 14
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 15
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 16
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 17
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 18
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 19
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 20
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 21
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 22
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 23
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 24
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 25
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 26
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 27
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 28
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 29
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 30
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 31
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 32
Verdilaan 173 , 2151 NB Nieuw-vennep 33
Beschikbaar
Verdilaan 173, Nieuw-vennep
€ 400.000,- K.K.